Description
Beautiful Oceanfront Condo in Beach Colony Resort, located in one of the most desirable area's in Myrtle Beach and close to all local attractions. Beach Colony has it all- Indoor/outdoor pools, lazy rivers, spas/hot-tubs, onsite restaurant, game room, fitness center and much more!! This 2 bedroom, 2 bath unit is on the 14th floor with gorgeous views from the living room and master bedroom, each having their own private access to the balcony. The spacious kitchen comes fully equipped and updated with new cabinets, granitite countertops and a large breakfast bar. Washer/Dryer in unit, Cable/Internet, Electric are all included in this incredibly low HOA. This unit has great rental income and is ready to enjoy for your investment and/or personal use. Schedule your tour today, it's truly a MUST SEE!
Details
MLS# | 1908356 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Style | Condominium |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | 1_0 |
---|
Year | 1985 |
---|
Days On Site | 685 |
---|
Features
Bed(s) | 2 |
---|
Bath(s) | 2 Total |
---|
Garage | 2 |
---|
Pool | Yes |
---|
Story(s) | Single Level |
---|
Water Front | Yes |
---|
Additional Information
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Jan 2021 | Sales: 27 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $53,000 | Max Sale Price: $440,000 | Med Sale Price: $130,000 |
Date: Dec 2020 | Sales: 41 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $26,000 | Max Sale Price: $595,000 | Med Sale Price: $136,500 |
Date: Nov 2020 | Sales: 76 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $46,000 | Max Sale Price: $483,000 | Med Sale Price: $174,000 |
Date: Oct 2020 | Sales: 142 | Avg $ Per SqFt: $75 | Min Sale Price: $15,000 | Max Sale Price: $1,775,000 | Med Sale Price: $176,750 |
Date: Sep 2020 | Sales: 147 | Avg $ Per SqFt: $77.14 | Min Sale Price: $12,000 | Max Sale Price: $1,920,000 | Med Sale Price: $169,999 |
Date: Aug 2020 | Sales: 185 | Avg $ Per SqFt: $98.63 | Min Sale Price: $30,000 | Max Sale Price: $2,486,000 | Med Sale Price: $159,600 |
Date: Jul 2020 | Sales: 202 | Avg $ Per SqFt: $90.34 | Min Sale Price: $2,000 | Max Sale Price: $765,000 | Med Sale Price: $168,000 |
Date: Jun 2020 | Sales: 165 | Avg $ Per SqFt: $119.79 | Min Sale Price: $20,000 | Max Sale Price: $1,200,000 | Med Sale Price: $189,000 |
Date: May 2020 | Sales: 161 | Avg $ Per SqFt: $56.67 | Min Sale Price: $24,000 | Max Sale Price: $1,080,000 | Med Sale Price: $155,000 |
Date: Apr 2020 | Sales: 112 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $51,500 | Max Sale Price: $800,000 | Med Sale Price: $174,700 |
Date: Mar 2020 | Sales: 198 | Avg $ Per SqFt: $104.14 | Min Sale Price: $28,000 | Max Sale Price: $1,400,000 | Med Sale Price: $148,375 |
Date: Feb 2020 | Sales: 134 | Avg $ Per SqFt: $129.58 | Min Sale Price: $24,000 | Max Sale Price: $875,000 | Med Sale Price: $167,500 |
Jan 2021 |
---|
Sales: | 27 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $53,000 |
Max Sale Price: | $440,000 |
Med Sale Price: | $130,000 |
Dec 2020 |
---|
Sales: | 41 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $26,000 |
Max Sale Price: | $595,000 |
Med Sale Price: | $136,500 |
Nov 2020 |
---|
Sales: | 76 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $46,000 |
Max Sale Price: | $483,000 |
Med Sale Price: | $174,000 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 142 |
Avg $ Per SqFt: | $75 |
Min Sale Price: | $15,000 |
Max Sale Price: | $1,775,000 |
Med Sale Price: | $176,750 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 147 |
Avg $ Per SqFt: | $77.14 |
Min Sale Price: | $12,000 |
Max Sale Price: | $1,920,000 |
Med Sale Price: | $169,999 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 185 |
Avg $ Per SqFt: | $98.63 |
Min Sale Price: | $30,000 |
Max Sale Price: | $2,486,000 |
Med Sale Price: | $159,600 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 202 |
Avg $ Per SqFt: | $90.34 |
Min Sale Price: | $2,000 |
Max Sale Price: | $765,000 |
Med Sale Price: | $168,000 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 165 |
Avg $ Per SqFt: | $119.79 |
Min Sale Price: | $20,000 |
Max Sale Price: | $1,200,000 |
Med Sale Price: | $189,000 |
May 2020 |
---|
Sales: | 161 |
Avg $ Per SqFt: | $56.67 |
Min Sale Price: | $24,000 |
Max Sale Price: | $1,080,000 |
Med Sale Price: | $155,000 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 112 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $51,500 |
Max Sale Price: | $800,000 |
Med Sale Price: | $174,700 |
Mar 2020 |
---|
Sales: | 198 |
Avg $ Per SqFt: | $104.14 |
Min Sale Price: | $28,000 |
Max Sale Price: | $1,400,000 |
Med Sale Price: | $148,375 |
Feb 2020 |
---|
Sales: | 134 |
Avg $ Per SqFt: | $129.58 |
Min Sale Price: | $24,000 |
Max Sale Price: | $875,000 |
Med Sale Price: | $167,500 |
Request a showing
Request a showing