Description
The new construction home will be in the vacation rental district. Perfect for an investment property, 2nd vacation home, or primary residency. The floor plan features 5 bedrooms, covered porches, an open concept living/dining area and an elevator to all floors! This house will sell quickly!
Details
MLS# | 1909731 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Style | House |
---|
Sub-Type | New Construction |
---|
Status | 1_0 |
---|
Year | 2020 |
---|
Days On Site | 628 |
---|
Features
Bed(s) | 5 |
---|
Bath(s) | 5 Total |
---|
Garage | 4 |
---|
Pool | Yes |
---|
Story(s) | Two-Story |
---|
Acreage | 0.10 |
---|
Additional Information
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Dec 2020 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $65,725 | Max Sale Price: $635,000 | Med Sale Price: $107,900 |
Date: Nov 2020 | Sales: 28 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $50,000 | Max Sale Price: $1,250,000 | Med Sale Price: $230,000 |
Date: Oct 2020 | Sales: 76 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $39,972 | Max Sale Price: $610,000 | Med Sale Price: $222,000 |
Date: Sep 2020 | Sales: 106 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $44,000 | Max Sale Price: $775,000 | Med Sale Price: $176,775 |
Date: Aug 2020 | Sales: 113 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $37,000 | Max Sale Price: $830,000 | Med Sale Price: $210,000 |
Date: Jul 2020 | Sales: 199 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $31,616 | Max Sale Price: $738,500 | Med Sale Price: $192,000 |
Date: Jun 2020 | Sales: 121 | Avg $ Per SqFt: $56.46 | Min Sale Price: $41,500 | Max Sale Price: $950,000 | Med Sale Price: $190,000 |
Date: May 2020 | Sales: 83 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $44,000 | Max Sale Price: $1,550,000 | Med Sale Price: $184,000 |
Date: Apr 2020 | Sales: 67 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $55,000 | Max Sale Price: $544,500 | Med Sale Price: $195,000 |
Date: Mar 2020 | Sales: 97 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $57,000 | Max Sale Price: $620,000 | Med Sale Price: $193,500 |
Date: Feb 2020 | Sales: 88 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $34,500 | Max Sale Price: $1,075,000 | Med Sale Price: $208,500 |
Date: Jan 2020 | Sales: 102 | Avg $ Per SqFt: $78.85 | Min Sale Price: $44,000 | Max Sale Price: $1,089,900 | Med Sale Price: $183,132 |
Dec 2020 |
---|
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $65,725 |
Max Sale Price: | $635,000 |
Med Sale Price: | $107,900 |
Nov 2020 |
---|
Sales: | 28 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $50,000 |
Max Sale Price: | $1,250,000 |
Med Sale Price: | $230,000 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 76 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $39,972 |
Max Sale Price: | $610,000 |
Med Sale Price: | $222,000 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 106 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $44,000 |
Max Sale Price: | $775,000 |
Med Sale Price: | $176,775 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 113 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $37,000 |
Max Sale Price: | $830,000 |
Med Sale Price: | $210,000 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 199 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $31,616 |
Max Sale Price: | $738,500 |
Med Sale Price: | $192,000 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 121 |
Avg $ Per SqFt: | $56.46 |
Min Sale Price: | $41,500 |
Max Sale Price: | $950,000 |
Med Sale Price: | $190,000 |
May 2020 |
---|
Sales: | 83 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $44,000 |
Max Sale Price: | $1,550,000 |
Med Sale Price: | $184,000 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 67 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $55,000 |
Max Sale Price: | $544,500 |
Med Sale Price: | $195,000 |
Mar 2020 |
---|
Sales: | 97 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $57,000 |
Max Sale Price: | $620,000 |
Med Sale Price: | $193,500 |
Feb 2020 |
---|
Sales: | 88 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $34,500 |
Max Sale Price: | $1,075,000 |
Med Sale Price: | $208,500 |
Jan 2020 |
---|
Sales: | 102 |
Avg $ Per SqFt: | $78.85 |
Min Sale Price: | $44,000 |
Max Sale Price: | $1,089,900 |
Med Sale Price: | $183,132 |
Request a showing
Request a showing